2020/9/21
| 产品名称 | 颜色 | 单位 | 重量g/个 | 产品外尺寸mm | 材质 | 单只承载 |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 210 | 300*100*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 290 | 300*200*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 536 | 300*400*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 308 | 500*100*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 500 | 500*200*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤25kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 898 | 500*400*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 409 | 600*100*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤20kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 579 | 600*200*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤20kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 1054 | 600*400*150 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤35kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 307 | 300*100*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 392 | 300*200*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 741 | 300*400*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 495 | 500*100*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤20kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 656 | 500*200*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤25kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 1151 | 500*400*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 521 | 600*100*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤20kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 818 | 600*200*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤30kg |
| 货架物料盒 | 蓝色 | 件 | 1332 | 600*400*200 | 共聚丙烯、聚乙烯合成 | ≤40kg |
合肥蕙安塑胶工业设备有限公司 版权所有 皖ICP备13001302号 免责声明