2020/9/21
|
序号 |
商品名称 | 规格/型号 | 自重/Kg |
| 1 | 1111九脚吹塑托盘 | 1100*1100*150 | 10 |
| 2 | 1210九脚吹塑 | 1200*1000*150 | 7.5 |
| 3 | 1210九脚吹塑 | 1200*1000*150 | 8.5 |
| 4 | 1210九脚吹塑 | 1200*1000*150 | 10 |
| 5 | 1210九脚吹塑 | 1200*1000*150 | 13 |
| 6 | 1212九脚吹塑 | 1200*1000*150 | 14 |
| 7 | 1311九脚吹塑 | 1300*1100*150 | 13 |
| 8 | 1690吹塑托盘 | 1690*1010*150 | 18 |
| 9 | 1970吹塑托盘 | 1970*1010*150 | 20 |
| 10 | 1210一体吹塑托盘 | 1200*1200*150 | 20 |
| 11 | 1111一体吹塑托盘 | 1100*1100*150 | 20 |
| 12 | 1311一体吹塑托盘 | 1300*1100*150 | 22 |
| 13 | 1212一体吹塑托盘 | 1200*1200*150 | 22 |
| 14 | 1412一体吹塑托盘 | 1400*1200*150 | 26 |
| 15 | 1414一体吹塑托盘 | 1400*1400*150 | 36 |
| 16 | 1512一体吹塑托盘 | 1500*1200*150 | 32 |
| 17 | 1513一体吹塑托盘 | 1500*1300*150 | 36 |
| 18 | 1614一体吹塑托盘 | 1600*1400*150 | 40 |
合肥蕙安塑胶工业设备有限公司 版权所有 皖ICP备13001302号 免责声明